![]() | |||||||||||||||
Legierungstabelle Zusammensetzung | |||||||||||||||
| Legierungen | Farbe | Indikation | Au | Pt | Pd | Ag | Cu | Zn | In | Sn | GA | Elemente < 1% | Dichte (g/cm3) | Härte | WAK 15-500 °C |
Aufbrennlegierungen für hochschmelzende KeramikenHochgoldhaltig | |||||||||||||||
| SwissNobel Bio 19 | Gelb | 1,2,3,4 | 78,1 | 18,6 | - | - | - | 1,5 | - | - | Ir,Ru,Rh,Fe | 18,9 | 240 | 14,0 | |
| SwissNobel Bio 12 | Gelb | 1,2,3,4 | 86,5 | 11,5 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | Ir,Rh,Fe,Mn,Ta | 18,9 | 210 | 14,3 |
| SwissNobel Implant | Weiss | 2,3,4 | 75,0 | - | 18,5 | 1,5 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | Ir,Ru,Cu,Zn | 16,1 | 240 | 14,1 |
Goldreduziert, Pd-Basis, Eco | |||||||||||||||
| SwissNobel Bond EH | Weiss | 2,3,4 | 51,2 | - | 38,6 | - | - | - | 8,6 | - | 1,5 | Ru | 14,5 | 250 | 13,8 |
| SwissNobel Pal 6 | Weiss | 2,3,4,5 | 6,1 | - | 75,0 | 6,4 | - | - | 5,9 | 2,0 | 6,0 | Ru | 11,6 | 240 | 13,8 |
| SwissNobel Bond Eco | Weiss | 2,3,4 | 15,0 | - | 52,0 | 20,0 | - | - | 6,0 | 5,5 | 1,1 | Ru | 12,1 | 280 | 14,1 |
Universallegierungen als Aufbrennlegierung für niederschmelzende Keramiken und als GusslegierungHochgoldhaltig | |||||||||||||||
| SwissNobel Norm | Gelb | 1,2,3,4 | 75,2 | 9,0 | - | 9,2 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | - | - | Ir | 16,6 | 230 | 16,7 |
| SwissNobel Bio 9 | Gelb | 1,2,3 | 74,0 | 9,0 | - | 13,5 | - | 2,2 | - | - | - | Ir,Rh,In | 16,7 | 195 | 15,6 |
Goldreduziert | |||||||||||||||
| SwissNobel Norm KF | Hellgelb | 1,2,3,4 | 56,0 | - | 12,0 | 28,0 | - | 2,5 | 1,4 | - | - | Ir | 14,0 | 250 | 16,6 |
GusslegierungenHochgoldhaltig | |||||||||||||||
| SwissNobel BioInlay | Gelb | 1,2,3 | 78,0 | <1% | - | 11,5 | 8,5 | < 1% | - | - | - | Ir, Zn | 16,6 | 110 | - |
| SwissNobel BioGold H | Gelb | 1,2,3,4,5 | 72,0 | 3,0 | - | 13,6 | 10,4 | < 1% | - | - | - | Ir, Zn | 15,6 | 230 | - |
Goldreduziert/Eco | |||||||||||||||
| SwissNobel Bond Eco | Weiss | 2,3,4 | 15,0 | - | 52,0 | 20,0 | - | - | 6,0 | 5,5 | 1,1 | Ru | 12,1 | 280 | 14,1 |
Zurück
www.swissnobel.de
Kontakt / Impressum
Legierungstabelle download Physikalische und mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||
| Schmelzintervall °C | WAK µm / m-k | Vickers Härte HV1 | Dehngrenze (MPa) | Bruchdehnung (%) | E-Modul (MPa) | |||||||||
| Legierungen | 25-500 °C | 25-600 °C | Nach dem Giessen | Geglüht (10 Min.) | Ausgehärtet (20 Min.) | Nach dem Brand | Geglüht (10 Min.) | Ausgehärtet (20 Min.) | Nach dem Brand | Geglüht (10 Min.) | Ausgehärtet (20 Min.) | Nach dem Brand | ||
Aufbrennlegierungen für hochschmelzende KeramikenHochgoldhaltig | ||||||||||||||
| SwissNobel Bio 19 | 1060-1160 | 14,0 | 14,2 | 190 | - | 240 | 240 | - | 640 | 600 | - | 5 | 4 | 96´000 |
| SwissNobel Bio 12 | 1060-1140 | 14,3 | 14,6 | 190 | - | 210 | 210 | - | 560 | 550 | - | 4 | 5 | 94´000 |
| SwissNobel Implant | 1120-1240 | 14,1 | 14,4 | 220 | - | 240 | 240 | - | 600 | 580 | - | 5 | 12 | 125´000 |
Goldreduziert, Pd-Basis, Eco | ||||||||||||||
| SwissNobel Bond EH | 1180-1300 | 13,8 | 14,1 | 210 | - | 250 | 230 | - | 550 | 480 | - | 20 | 25 | 119´000 |
| SwissNobel Pal 6 | 1150-1320 | 13,8 | 14,1 | 240 | - | - | 240 | - | - | 500 | - | - | 32 | 120´000 |
| SwissNobel Bond Eco | 1150-1250 | 14,1 | 14,4 | 285 | - | 320 | 280 | - | 650 | 750 | - | 8 | 10 | 150´000 |
Universallegierungen als Aufbrennlegierung für niederschmelzende Keramiken und als GusslegierungHochgoldhaltig | ||||||||||||||
| SwissNobel Norm | 920-970 | 16,7 | 17,0 | 200 | - | 230 | 215 | - | 565 | 515 | - | 3 | 4 | 95´000 |
| SwissNobel Bio 9 | 970-1060 | 15,6 | 15,9 | 160 | - | 195 | 185 | - | 440 | 380 | - | 6 | 8 | 103´000 |
Goldreduziert | ||||||||||||||
| SwissNobel Norm KF | 1010-1080 | 16,6 | 17,0 | 200 | - | 250 | 240 | - | 660 | 460 | - | 10 | 14 | 102´000 |
GusslegierungenHochgoldhaltig | ||||||||||||||
| SwissNobel BioInlay | 910-950 | - | - | 130 | 110 | 120 | - | 250 | 300 | - | 40 | 30 | - | 87´000 |
| SwissNobel BioGold H | 880-920 | - | - | 230 | 150 | 230 | - | 350 | 550 | - | 30 | 15 | - | 88´000 |
Goldreduziert/Eco | ||||||||||||||
| SwissNobel Bond Eco | 1150-1250 | - | - | 285 | 230 | 320 | - | - | 650 | - | - | 8 | - | 88´000 |
Zurück
www.swissnobel.de
Kontakt / Impressum
Legierungstabelle download Arbeitsindikationen | ||||||||||||||
| Temperatur - und Zeitangaben | ||||||||||||||
| Legierungen | Typ / Farbe | Anwendung | Vorwärm -temperatur | Giesstemperatur im Graphittiegel | Giesstemperatur im Keramiktiegel | Schmelzzusatz | Oxydation (°C/Min.) | Weichglühen (°C/Min.) | Aushärten (°C/Min.) | |||||
Aufbrennlegierungen für hochschmelzende KeramikenHochgoldhaltig | ||||||||||||||
| SwissNobel Bio 19 | 4 / A | 1,2,3,4 | 850 | 1320 | 1370 | Borsäure | 950 / 10 Vac | - | 450 / 20 | |||||
| SwissNobel Bio 12 | 4 / A | 1,2,3,4 | 750-800 | 1280 | 1330 | Borsäure | 950 / 10 Vac | - | 450 / 20 | |||||
| SwissNobel Implant | 4 / C | 2,3,4 | 850 | 1390 | 1450 | Borsäure | 950 / 10 Vac | - | 550 / 20 | |||||
Goldreduziert, Pd-Basis, Eco | ||||||||||||||
| SwissNobel Bond EH | 4 / C | 2,3,4 | 850 | - | 1450 | Borsäure | 950 / 10 Air | - | 600 / 20 | |||||
| SwissNobel Pal 6 | 4 / C | 2,3,4,5 | 850 | - | 1450 | Borsäure | 950 / 10 Air | - | 600 / 20 | |||||
| SwissNobel Bond Eco | 4 / C | 2,3,4 | 850 | - | 1450 | Borsäure | 950 / 10 Air | - | 600 / 20 | |||||
Universallegierungen als Aufbrennlegierung für niederschmelzende Keramiken und als GusslegierungHochgoldhaltig | ||||||||||||||
| SwissNobel Norm | 4 / A | 1,2,3,4 | 700 | 1120 | 1170 | Borsäure | 800 / 10 Vac | 800 / 10 | 450 / 20 | |||||
| SwissNobel Bio 9 | 3 / A | 1,2,3 | 700 | 1210 | 1260 | Borsäure | 800 / 10 Vac | 800 / 10 | 450 / 20 | |||||
Goldreduziert | ||||||||||||||
| SwissNobel Norm KF | 4 / B | 1,2,3,4 | 750 | 1230 | 1280 | Borsäure | 800 / 10 Vac | 800 / 10 | 450 / 20 | |||||
GusslegierungenHochgoldhaltig | ||||||||||||||
| SwissNobel BioInlay | 3 / A | 1,2,3 | 680 | 1150 | 1150 | Borax | - | 700/10 | 300 / 20 | |||||
| SwissNobel BioGold H | 4 / A | 1,2,3,4,5 | 680 | 1120 | 1120 | Borax | - | 750/10 | 350 / 20 | |||||
Goldreduziert/Eco | ||||||||||||||
| SwissNobel Bond Eco | 4 / C | 2,3,4 | 850 | - | 1450 | Borsäure | - | - | 600 / 20 | |||||
Zurück
www.swissnobel.de
Kontakt / Impressum
Legierungstabelle download